Up to date and transparent
بازگشت
Product price list
Review available weights, specifications and prices at a glance.
Latest price update2026/08/29
192Product439Packaging
Product categories
2 Product
Rodenticide
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgقوطی فلزی | زینک فسفاید 80% P | 3,600,000Toman |
| 100 gقوطی فلزی | زینک فسفاید 80% P | 450,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| Standard packagingپاکت 408 گرمی (حاوی 12 ساشه 34 گرمی) | فسفید آلومینیوم 56% | 2,550,000Toman |
Product categories
38 Product
Insecticides
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 100 gبطری | کلرانترانیلی پرول WG35% | 1,115,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | اسپیروتترامات 10% SC | 3,420,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | ایمیداکلوپراید 70% WS | 4,360,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | ایمیداکلوپراید 70% WS | 2,220,000Toman |
| 100 gپاکت | ایمیداکلوپراید 70% WS | 470,000Toman |
| 1 kgپاکت | ایمیداکلوپراید 70 %WS | 3,675,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | ایمیداکلوپراید 70 %WS | 1,875,000Toman |
| 100 gپاکت | ایمیداکلوپراید 70 %WS | 385,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 100 gبطری | امامکتین بنزوات+لوفنورون 50% WG | 1,320,000Toman |
| 100 gبطری | امامکتین بنزوات+لوفنورون 50 %WG | 1,140,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | کلوتیانیدین 20% SC | 945,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | تیامتوکسام+لامبداسای هالوترین ( ادوانس) 24/7% SC | 1,080,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | تیامتوکسام + آبامکتین 18.5% سوسپانسیون | 2,100,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | تیامتوکسام 24% SC | 750,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 200 ccبطری | اسپینوساد 24% SC | 5,935,000Toman |
| 50 ccبطری | اسپینوساد 24% SC | 1,495,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | بوپروفزین 40% SC | 1,075,000Toman |
| 60 ccبطری | بوپروفزین 40% SC | 186,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 kgپاکت | سیرومازین ( وی یرا) 75% WP | 5,360,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| Standard packagingکیسه5کیلوگرمی (5پاکت 5کیلوگرمی در کیسه 25 کیلوگرمی) | کارتاپ هیدروکلراید 4% G | 1,900,000Toman |
| 0.5 kgبطری | کارتاپ هیدروکلراید 4% G (محلول در آب) | 550,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | پیری پروکسی فن 10% EC | 895,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | فیپرونیل 5% SC | 1,680,000Toman |
| 0.5 lبطری | فیپرونیل 5% SC | 880,000Toman |
| 250 ccبطری | فیپرونیل 5% SC | 475,000Toman |
| 60 ccبطری | فیپرونیل 5% SC | 170,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 250 ccبطری | لامبادا سای هالوترین 5% SC | 282,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | تئودیکارب 53% SC | 5,900,000Toman |
| 0.5 lبطری | تئودیکارب 53% SC | 2,985,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 250 gپاکت | استامی پراید 20% SP * | 815,000Toman |
| Standard packagingپاکت 250 گرمي | استامی پراید 20% SP | 420,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | اتیون 47% EC | 2,350,000Toman |
| 250 ccبطری کوئکس | اتیون 47% EC | 695,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35 %SC | 1,195,000Toman |
| 250 ccبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35 %SC | 655,000Toman |
| 60 ccبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35 %SC | 205,000Toman |
| 0.5 lبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35% SC | 1,100,000Toman |
| 250 ccبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35% SC | 585,000Toman |
| 60 ccبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35% SC | 175,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | تری کلروفن 80% WP | 1,950,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | تری کلروفن 80% WP | 995,000Toman |
| 100 gپاکت | تری کلروفن 80% WP | 223,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | تئودیکارب 80% DF | 9,100,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | تئودیکارب 80% DF | 4,600,000Toman |
| 0.5 kgبطری | تئودیکارب 80% DF | 4,750,000Toman |
| 100 gجعبه مقوایی | تئودیکارب 80% DF | 965,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری کوئکس | دیمتوات 40% EC | 2,100,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | فنیتروتیون 50% EC | 5,200,000Toman |
| 0.5 lبطری | فنیتروتیون 50% EC | 2,640,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 10 kgسطل | فیپرونیل گرانول 0.2% G | 1,640,000Toman |
| Standard packagingکیسه5کیلوگرمی (5پاکت 5کیلوگرمی در کیسه 25 کیلوگرمی) | فیپرونیل گرانول 0.2% G | 790,000Toman |
| 1 kgپاکت | فیپرونیل گرانول 0.2% G | 285,500Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | هگزافلومورون 10 ٪ EC | 3,350,000Toman |
| 0.5 lبطری | هگزافلومورون 10 ٪ EC | 1,715,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری کوئکس | دي كلرووس 50 ٪ EC | 1,700,000Toman |
| 250 ccبطری کوئکس | دي كلرووس 50 ٪ EC | 520,000Toman |
| 60 ccبطری | دي كلرووس 50 ٪ EC | 167,500Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری کوئکس | پروفنوفوس ( پروفناریا) 50% EC | 2,655,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lقوطی کتابی | فن والریت 20% EC | 1,820,000Toman |
| 250 ccبطری کوئکس | فن والریت 20% EC | 535,000Toman |
| 60 ccبطری | فن والریت 20% EC | 170,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lقوطی کتابی | فن پروپاترین 10% EC | 2,150,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | پیریمیکارب 50% WP | 7,800,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | پیریمیکارب 50% WP | 3,940,000Toman |
| 100 gپاکت | پیریمیکارب 50% WP | 815,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 250 ccبطری | ایندوکساکارب ( ایندوکساریا) 15% SC | 1,965,000Toman |
| 60 ccبطری | ایندوکساکارب ( ایندوکساریا) 15% SC | 525,000Toman |
| 250 ccبطری | ایندوکساکارب ( ایندوکساریا) 15 %SC | 1,625,000Toman |
| 60 ccبطری | ایندوکساکارب ( ایندوکساریا) 15 %SC | 430,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | پرمترین ( آمبوترین) 25% EC | 1,985,000Toman |
| 0.5 lبطری | پرمترین ( آمبوترین) 25% EC | 995,000Toman |
| 250 ccبطری کوئکس | پرمترین ( آمبوترین) 25% EC | 590,000Toman |
| 60 ccبطری | پرمترین ( آمبوترین) 25% EC | 185,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری کوئکس | فوزالون 35% EC | 4,200,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | پی متروزین 25% WP | 2,820,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | پی متروزین 25% WP | 1,480,000Toman |
| 200 gپاکت | پی متروزین 25% WP | 600,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | مالاتیون 57% EC | 2,100,000Toman |
| 250 ccبطری کوئکس | مالاتیون 57% EC | 615,000Toman |
| 60 ccبطری | مالاتیون 57% EC | 190,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 250 ccبطری | ژوپیتر(لامبادا سای هالوترین) 10% CS - حشره کش کشاورزی | 765,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | دلتامترین ( دلتاسیس) 2/5% EC | 1,590,000Toman |
| 0.5 lبطری | دلتامترین ( دلتاسیس) 2/5% EC | 810,000Toman |
| 250 ccبطری کوئکس | دلتامترین ( دلتاسیس) 2/5% EC | 490,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | سایپرمترین ( ریپکوترین) 40% EC | 2,270,000Toman |
| 0.5 lبطری | سایپرمترین ( ریپکوترین) 40% EC | 1,155,000Toman |
| 250 ccبطری کوئکس | سایپرمترین ( ریپکوترین) 40% EC | 690,000Toman |
| 60 ccبطری | سایپرمترین ( ریپکوترین) 40% EC | 220,000Toman |
Product categories
1 Product
Molluscicide
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| Standard packagingپاکت یک کیلوگرمی (4 ساشه 250 گرمی) | متالدهاید 6% (مقاوم به آب)حلزون کش | 600,000Toman |
| 1 kgپاکت | متالدهاید 6% (مقاوم به آب)حلزون کش | 460,000Toman |
| Standard packagingقوطی مقوایی یک کیلوگرمی (4 ساشه 250 گرمی) | متالدهاید 6% (ضد آب ریزدانه)حلزون کش | 650,000Toman |
Product categories
1 Product
Antifoam
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 10 lسطل | رنگ محافظ تنه درختان | 3,195,000Toman |
| 5 lگالن | رنگ محافظ تنه درختان | 1,590,000Toman |
| 1 lبطری | رنگ محافظ تنه درختان | 435,000Toman |
Product categories
1 Product
Oil
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 20 lسطل | روغن امولسیون شونده 80% L | 5,845,000Toman |
| 10 lسطل | روغن امولسیون شونده 80% L | 3,150,000Toman |
| 5 lگالن | روغن امولسیون شونده 80% L | 1,555,000Toman |
| 1 lبطری | روغن امولسیون شونده 80% L | 455,000Toman |
Product categories
2 Product
Household Insecticide
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | ژوپیتر(لامبادا سای هالوترین) 10% SC - حشره کش خانگی | 760,000Toman |
| 60 ccبطری | ژوپیتر(لامبادا سای هالوترین) 10% SC - حشره کش خانگی | 162,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 kgپاکت | زوبین(پروپکسور+لامبادا سای هالوترین) 1%- حشره کش پودری خانگی | 610,000Toman |
| 100 gقوطی | زوبین-حشره کش خانگی پودری | Price on request |
Product categories
1 Product
Surfactant
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | اکتان(ویوگرپلاس)-سورفکتانت افزاینده میزان جذب | 1,000,000Toman |
| 250 ccبطری | اکتان(ویوگرپلاس)-سورفکتانت افزاینده میزان جذب | 555,000Toman |
| 60 ccبطری | اکتان(ویوگرپلاس)-سورفکتانت افزاینده میزان جذب | 220,000Toman |
Product categories
1 Product
soap
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 200 lبشکه | نوترون-صابون مایع | 57,745,000Toman |
| 20 lسطل | نوترون-صابون مایع | 7,000,000Toman |
| 5 lگالن | نوترون-صابون مایع | 1,950,000Toman |
| 60 lبشکه | نوترون-صابون مایع | 18,755,000Toman |
| 10 lسطل | نوترون-صابون مایع | 3,720,000Toman |
| 1 lبطری | نوترون-صابون مایع | 595,000Toman |
Product categories
1 Product
Antifoam
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 250 ccبطری | ضد کف آریا | 395,000Toman |
Product categories
35 Product
Herbicides
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | بوتیزان تاپ | 12,845,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | لینورون 45% SC | 4,725,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 100 ccبطری | پنوکسولام 24% SC | 1,735,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | کلتودیوم( آمیتیس) 24% EC | 2,570,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | پینوکسادن + کلوکوئین توست مکسیل 5% EC | 0Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | آیوکسینیل اکتانوات 22/5% EC | 10,250,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | مزوسولفورن+یدوسولفورن+مفن پایر دی اتیل 1/2% OD | 0Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفومازیت 27/4% EC | 3,100,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | تیتان 33% EC - نیشکر | 825,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 250 ccبطری | بیس پیریباک سدیم 40% SC | 1,600,000Toman |
| 100 ccبطری | بیس پیریباک سدیم 40% SC | 700,000Toman |
| Standard packagingبطری 0.5 لیتری + ادجوانت | بیس پیریباک سدیم 40% SC | 4,175,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | بروماویت(بروموکسینیل+ام ث پ آ) 40% EC | 2,680,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | استوکلر 50% EC | 1,800,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | کلتودیوم ( آمیتیس) 12% EC | 2,100,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری نیم لیتری+فعال کننده | مون رایس(بیس پیریباک سدیم)+فعال کننده 10% SC | 2,000,000Toman |
| 0.5 lبطری 250 سی سی+فعال کننده | مون رایس(بیس پیریباک سدیم)+فعال کننده 10% SC | 1,565,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | ستوکسیدیم 12/5% OEC | 3,400,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | تیوبنکارب 50% EC | 1,800,000Toman |
| 0.5 lبطری | تیوبنکارب 50% EC | 935,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | کلوپیرالید 30% SL | 3,120,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | گلوفوسینیت آمونیوم ( گلوکات) 20% SL | 1,160,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | پندی متالین 33% EC | 1,865,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | توفوردی+ام سی پی آ ( تاپ گان) 67/5% SL * | 1,625,000Toman |
| 0.5 lبطری | توفوردی+ام سی پی آ ( تاپ گان) 67/5% SL * | 845,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | ایمازتاپیر 10% SL | 1,295,000Toman |
| 0.5 lبطری | ایمازتاپیر 10% SL | 665,000Toman |
| 1 lبطری یک لیتری+فعال کننده | ایمازتاپیر+ سورفکتانت ایمازین 10% SL | 1,980,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | اگزادیازون 12% EC | 1,120,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | بنتازون ( آباگران) 48% SL | 2,900,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 26.6 gساشه | سولفوسولفورن75% DF | 975,000Toman |
| 1 lساشه 40 گرمی+فعال کننده | سولفوسولفورون+رست 75% DF | 3,325,000Toman |
| 100 gپاکت | سولفوسولفورون 75% DF (گل جالیز) | 3,560,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 100 gبطری | بن سولفورون متیل 60% DF | 735,000Toman |
| 100 gپاکت | بن سولفورون متیل 60% DF | 670,000Toman |
| Standard packagingجعبه مقوایی 100 گرمی (4 ساشه 25 گرمی) | بن سولفورون متیل 60% DF | 735,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | هالوکسی فوپ آرمتیل استر 10/8% EC | 1,100,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | نیکوسولفورون 4% OD | 2,365,000Toman |
| 0.5 lبطری یک لیتری+فعال کننده | نیکوسولفورون+فعال کننده 4% OD * | 3,425,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | تری فلورالین 48% EC | 2,100,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری کوئکس | اكسي فلورفن 24 ٪ EC * | 5,400,000Toman |
| 0.5 lبطری | اكسي فلورفن 24 ٪ EC * | 1,730,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | فنوکساپروپ پی اتیل 7.5% EW * | 3,200,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | گلایفوزیت ( گلایفوریا) 41% SL | 1,500,000Toman |
| 20 lسطل | گلایفوزیت ( گلایفوریا) 41% SL * | 28,910,000Toman |
| 1 lبطری | گلایفوزیت ( گلایفوریا) 41% SL * | 1,580,000Toman |
| 0.5 lبطری | گلایفوزیت ( گلایفوریا) 41% SL * | 830,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری کوئکس | کلودینافوب پروپارژیل( ماتادور) 8% EC | 2,620,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | پرتیلاکلر 50% EC | 875,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | متری بوزین ( سنکوزین) 70% WP | 4,810,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | متری بوزین ( سنکوزین) 70% WP | 2,500,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 100 gبطری | تری بنورون متیل 75% DF | 825,000Toman |
| 100 gپاکت | تری بنورون متیل 75% DF | 795,000Toman |
| Standard packagingجعبه مقوایی 100 گرمی (4 ساشه 25 گرمی) | تری بنورون متیل 75% DF | 825,000Toman |
Product categories
34 Product
Fungicides
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 kgبطری | 38%WG لوتوس ( پیراکلواستروبین+بوسکالید ) | 3,925,000Toman |
| 250 gبطری | 38%WG لوتوس ( پیراکلواستروبین+بوسکالید ) | 2,025,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | 2,260,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | 1,175,000Toman |
| 250 gبطری | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | 665,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 5 lگالن | کاربوکسین تیرام 40% FS | 11,445,000Toman |
| 1 lبطری | کاربوکسین تیرام 40% FS | 2,415,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | های موکسازول 30% SL | 2,450,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | دیفنوکونازول 3% DS | 550,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | کاربوکسین تیرام 75% WP | 4,160,000Toman |
| 100 gپاکت | کاربوکسین تیرام 75% WP | 470,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 kgپاکت | تیوفانات متیل+تری سیکلازول 72/5% WP | 1,495,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 kgپاکت | دودین 65% WP | 1,725,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | FS 40% پروتیوکونازول+تبوکونازول | 4,185,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | سایپروکونازول+کاربندازیم 42% SC | 2,680,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 kgپاکت | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | 5,300,000Toman |
| 250 gبطری | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | 2,730,000Toman |
| 200 gپاکت | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | 2,135,000Toman |
| 150 gبطری | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | 1,675,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | پروپاموکارب72/2% SL | 1,300,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 20 lسطل | بردو 20% SC | 10,790,000Toman |
| 5 lگالن | بردو 20% SC | 2,850,000Toman |
| 1 lبطری پلی اتیلن | بردو 20% SC | 700,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | 3,200,000Toman |
| 250 ccبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | 910,000Toman |
| 60 ccبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | 280,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | متالاکسیل+مانکوزب 72% WP | 3,175,000Toman |
| 100 gپاکت | متالاکسیل+مانکوزب 72% WP | 355,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | تیوفانات متیل ( تاپسان) 70% WP | 2,200,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | تیوفانات متیل ( تاپسان) 70% WP | 1,120,000Toman |
| 100 gپاکت | تیوفانات متیل ( تاپسان) 70% WP | 250,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 5 lگالن | تبوکونازول ( دراگون) 6% FS | 5,450,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | اكسي كلرور مس ( اکساویت) 59% WP -مس 35% | 2,540,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | اكسي كلرور مس ( اکساویت) 59% WP -مس 35% | 1,300,000Toman |
| 100 gپاکت | اكسي كلرور مس ( اکساویت) 59% WP -مس 35% | 282,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | کاپتان ( کاپتوساید)50% WP | 1,945,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | کاپتان ( کاپتوساید)50% WP | 985,000Toman |
| 100 gپاکت | کاپتان ( کاپتوساید)50% WP | 222,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | تبوکونازول ( دراگون) 2% DS | 400,000Toman |
| 100 gپاکت | تبوکونازول ( دراگون) 2% DS | 71,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | تبوکونازول ( دراگون) 25% EW | 2,900,000Toman |
| 0.5 lبطری | تبوکونازول ( دراگون) 25% EW | 1,490,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 100 gبطری | کرزوکسیم متیل 50% WG | 1,140,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | پروپیکونازول 25% EC | 2,350,000Toman |
| 0.5 lبطری | پروپیکونازول 25% EC | 1,215,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 5 lگالن | دیفنوکونازول ( ویولت) 3% FS | 3,850,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 250 ccبطری | پنکونازول 20% EW | 1,320,000Toman |
| 60 ccبطری | پنکونازول 20% EW | 345,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | تری سیکلازول 75% WP | 4,360,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | تری سیکلازول 75% WP | 2,215,000Toman |
| 250 gپاکت | تری سیکلازول 75% WP | 1,125,000Toman |
| 100 gپاکت | تری سیکلازول 75% WP | 470,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | كاربندازيم ( کاریازیم) 60 ٪ WP | 1,950,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | كاربندازيم ( کاریازیم) 60 ٪ WP | 995,000Toman |
| 100 gپاکت | كاربندازيم ( کاریازیم) 60 ٪ WP | 226,500Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | سایپروکونازول 10% SL | 2,215,000Toman |
| 250 ccبطری | سایپروکونازول 10% SL | 650,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | سولفور 80% DF | 1,215,000Toman |
| 200 gپاکت | سولفور 80% DF | 262,500Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | ایپرودیون+کاربندازیم ( رورامیکس) 52.5% WP | 5,750,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | ایپرودیون+کاربندازیم ( رورامیکس) 52.5% WP | 2,920,000Toman |
| 100 gپاکت | ایپرودیون+کاربندازیم ( رورامیکس) 52.5% WP | 615,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 250 ccبطری | هگزاکونازول 5% SC * | 261,500Toman |
| 60 ccبطری | هگزاکونازول 5% SC * | 105,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | مانکوزب ( مانکوزد) 80% WP | 2,700,000Toman |
| 0.5 kgپاکت | مانکوزب ( مانکوزد) 80% WP | 1,370,000Toman |
| 100 gپاکت | مانکوزب ( مانکوزد) 80% WP | 300,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 kgپاکت | متالاکسیل 5% G | 550,000Toman |
| 1 kgپاکت | متالاکسیل 5% G -گرانول محلول در آب | 730,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری کوئکس | تری دمورف75% EC | 4,490,000Toman |
| 250 ccبطری کوئکس | تری دمورف75% EC | 1,200,000Toman |
Product categories
1 Product
PH Reducer
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 kgپاکت | کاهش دهنده Ph | 790,000Toman |
| 250 gپاکت | کاهش دهنده Ph | 440,000Toman |
Product categories
2 Product
Nematicide
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 5 lگالن | اتمیک (آبامکتین) 2% SC -نماتدکش | 5,690,000Toman |
| 1 lبطری | اتمیک (آبامکتین) 2% SC -نماتدکش | 1,350,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 20 lسطل | متام سدیم 32/7% SL | 12,600,000Toman |
Product categories
11 Product
Acaricides
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری پلی اتیلن | اسپیرومسیفن آریا | 5,600,000Toman |
| 250 ccبطری | اسپیرومسیفن آریا | 2,850,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | پلاریس(کلرفناپیر) 36% SC | 3,825,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | اتوکسازول 5% SC | 880,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | کنه ساید(بیفنازیت) 24% SC | 1,765,000Toman |
| 250 ccبطری | کنه ساید(بیفنازیت) 24% SC | 915,000Toman |
| 60 ccبطری | کنه ساید(بیفنازیت) 24% SC | 280,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 0.5 lبطری | اسپیدور(اسپیرودیکلوفن) 24% SC | 1,450,000Toman |
| 250 ccبطری | اسپیدور(اسپیرودیکلوفن) 24% SC | 750,000Toman |
| 60 ccبطری | اسپیدور(اسپیرودیکلوفن) 24% SC | 240,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
|---|---|---|
| 1 lبطری | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | 1,635,000Toman |
| 0.5 lبطری | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | 885,000Toman |
| 250 ccبطری کوئکس | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | 505,000Toman |
| 60 ccبطری | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | 158,000Toman |
| Packaging | Specifications | Price |
